

| Size | Bust | Length | Pant length | Recommended height | Suggested weight |
| S | 48 | 63 | 40 | 150-160cm | 40-55kg |
| M | 50 | 66 | 42 | 160-165cm | 45-60kg |
| XL | 52 | 68.5 | 44 | 165-170cm | 60-70kg |
| XL | 54 | 71 | 46 | 170-175cm | 60-75kg |
| 2XL | 55 | 73.5 | 48 | 175-180cm | 70-80kg |
| 3XL | 56 | 76 | 50 | 180-185cm | 70-85kg |
| 4XL | 58 | 78.5 | 52 | 185-190cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 81 | 54 | 190-200cm | 90-100kg |






